| District | 12 Qarqet | |||||||
| Loan No | ||||||||
| Source of Loan/Financed by: | ||||||||
| Loan Amount by Currency | ||||||||
| Project Title | ||||||||
| Description of the Project | ||||||||
| Tender object |
Mbikëqyrje punimesh për objekte të financuara nga buxheti i shtetit për vitet 2018 – 2019 (Marrëveshje Kuadër ). Gjate procedurës së konkurrimit për Marrëveshjen Kuadër janë identifikuar si fitues operatorët: • Bashkimi i Operatoreve ekonomike A&E Engineering SHPK & D&C Partners SHPK & M.A.K. Studio • Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Infratech SHPK & G&K SHPK & Archimade SHPK • Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Transport Highway Consulting SHPK & Erald-G SHPK & HMK Consulting SHPK • Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Derbi E SHPK (85%) & GB Civil Engineering SHPK • Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Archispace SHPK & Tower SHPK , & 6D-Plan • Bashkimi i Operatoreve ekonomike Geosat Group SHPK & Instituti i Konsulences ne Ndertim SHPK , & Imes D SHPK • Bashkimi i Operatoreve ekonomike Studio Rebus SHPK & Taulant SHPK & 47 EK 79 & Iliriada PKS SHPK • Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Klodioda SHPK & Sphaera SHPK |
|||||||
| Reference No. | REF-77419-07-02-2018 | |||||||
| CPV Code |
|
|||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 41,666,667 | |||||||
| Type of Contract | ||||||||
| Procurement Method | Open Procedure | |||||||
| Stage Procedure | Re-Proclaimed and Announced the Winner | |||||||
| Tender Announcement Date | 03-07-2018 | |||||||
| Opening Date for Submission of Bids | 03-07-2018 | |||||||
| Closing Date for Submission of Bids | 02-08-2018 | |||||||
| Sector | ||||||||
| No. of Bidders | 12 | |||||||
| Bidders |
A&E Engineering SHPK &D&C Partners SHPK &M.A.K. Studio SHPK Infratech SHPK & G&K SHPK & Archimade SHPK Transport Highway Consulting SHPK &&Erald-G SHPK & HMK Consulting SHPK Derbi E SHPK & GB Civil Engineering SHPK Archispace SHPK & Tower SHPK & 6D-Plan SHPK Geosat Group SHPK & Instituti i Konsulences ne Ndertim SHPK & Imes D SHPK Studio Rebus SHPK &Taulant SHPK & 47 EK 79 & Iliriada PKS SHPK Klodioda SHPK & Sphaera SHPK Infra Konsult SHPK & Dricons SHPK & Dea Studio SHPK & Angerba SHPK Ilyrian Consulting Engineers SHPK & Nord Comat SHPK Gjeokonsult & Co SHPK & A. Sh. Engineering SHPK He & Sk 11 SHPK & Invictus SHPK & G&L SHPK & Edifat SHPK |
|||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider | ||||||||
| The winning bid ALL without vat | ||||||||
| Bidder Announcement date | 10-09-2018 | |||||||
| Contract date | ||||||||
| Contract Value including VAT | ||||||||
| Contract Milestones Due Dates | 3 vite | |||||||
| Appeals | Nuk ka pasur ankesa dhe skualifikime. | |||||||
| Cancellation reason | ||||||||
| Notes | ||||||||
| Transaction / Actual Spending | ||||||||
| Relevant published Bulletin |
|
| District | 12 Qarqet | |||||||||
| Loan No | ||||||||||
| Source of Loan/Financed by: | ||||||||||
| Loan Amount by Currency | ||||||||||
| Project Title | ||||||||||
| Description of the Project | ||||||||||
| Tender object | Mbikëqyrje punimesh për objekte të financuara nga buxheti i shtetit për vitet 2018 - 2019. | |||||||||
| Reference No. | REF-64735-04-24-2018 | |||||||||
| CPV Code |
|
|||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 41,666,667 | |||||||||
| Type of Contract | ||||||||||
| Procurement Method | Open Procedure | |||||||||
| Stage Procedure | Cancelled Procurement | |||||||||
| Tender Announcement Date | 25-04-2018 | |||||||||
| Opening Date for Submission of Bids | 25-04-2018 | |||||||||
| Closing Date for Submission of Bids | 18-05-2018 | |||||||||
| Sector | ||||||||||
| No. of Bidders | ||||||||||
| Bidders | ||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||
| The winning bid ALL without vat | ||||||||||
| Bidder Announcement date | ||||||||||
| Contract date | ||||||||||
| Contract Value including VAT | ||||||||||
| Contract Milestones Due Dates | 3 vite | |||||||||
| Appeals | ||||||||||
| Cancellation reason | Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. | |||||||||
| Notes | ||||||||||
| Transaction / Actual Spending | ||||||||||
| Relevant published Bulletin |
|