| District | |||||||||||||
| Loan No | |||||||||||||
| Source of Loan/Financed by: | |||||||||||||
| Loan Amount by Currency | |||||||||||||
| Project Title | |||||||||||||
| Description of the Project | |||||||||||||
| Tender object |
Shërbimi i Kolaudimit të punimeve për objektet në zbatim të Programeve IVR dhe 100F” Burimi i financimit: Buxhet shteti parashikuar në programet 2025-2027”, me kod projekti 24AD301. |
||||||||||||
| Reference No. | REF-38190-02-17-2025 | ||||||||||||
| CPV Code |
|
||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 13,103,185 | ||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||
| Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||||
| Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||||
| Tender Announcement Date | 18-02-2025 | ||||||||||||
| Opening Date for Submission of Bids | 18-02-2025 | ||||||||||||
| Closing Date for Submission of Bids | 05-03-2025 | ||||||||||||
| Sector | |||||||||||||
| No. of Bidders | 9 | ||||||||||||
| Bidders |
1. OE NET-GROUP shpk 2. BOE “STATENG” sh.p.k & MCE shpk & PRO GREEN shpk 3. OE ARENA MK shpk 4. BOE “ZENIT&CO shpk & GRAMA shpk 5. OE A & E ENGINEERING sh.p.k 6. OE NOVATECH STUDIO shpk 7. BOE ERSI/M shpk & C.E.C GROUP shpk 8. BOE G B Civil Engineering shpk & Margarita Kodra 9. OE INFRATECH shpk |
||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 11,121,152 | ||||||||||||
| Bidder Announcement date | 02-04-2025 | ||||||||||||
| Contract date | 02-05-2025 | ||||||||||||
| Contract Value including VAT | 1,576,834 | ||||||||||||
| Contract Milestones Due Dates | 48 Muaj | ||||||||||||
| Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. OE INFRATECH shpk NIPT K91628001D vlera 12,986,807 lekë pa tvsh totali i pikëve të marra (skualifikuar) per arsye se: Operatori Ekonomik “INFRATECH” SHPK NIPT K91628001D nuk ka dorezuar ne sistem dokumentacionin per proceduren |
||||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||||
| Notes | |||||||||||||
| Transaction / Actual Spending | |||||||||||||
| Relevant published Bulletin |
|