| Tenderer institution no. | Successful Bidder /Supplier / Provider | No. of announced tenders | Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) | No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) | Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) | Awarded total value (in ALL, without VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | HEALTH & LIGHT ShPK | 127 | 815,789,469 | 127 | 815,789,469 | 748,866,851 |
| Procurement Authority | Tenderer/Contracting Institution | Tender object | Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL | Stage Procedure | Successful Bidder /Supplier / Provider | Awarded value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 8 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Carl Zeiss /ose ekuivalent | 6,990,261 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 7847500 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 63 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Mediso /ose ekuivalent | 1,387,000 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 1377510 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 24 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues IMS /ose ekuivalent | 9,803,900 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 9803900 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 27 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Interacustics /ose ekuivalent | 474,500 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 474500 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 25 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Infimed /ose ekuivalent | 215,350 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 215350 |
| Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja | Loti 1 Zhvendosje (Demontim , transport, instalim dhe kalibrim )CT Scanner System :MX 16-Slice | 1,223,333 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 1220000 | |
| Lot. 1 Mirembajtje full risk e pajisjes mjekesore, CT Scaner | 2,601,600 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 2601600 | ||
| Mirembajtje e pajisjeve mjekesore CT Skaner dhe Rezonance Magnetike | 52,689,600 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 52689600 | ||
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 2 Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore CT Skaner prodhues Philips /ose ekuivalent | 8,924,250 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 8924250 |
| Loti 2 “Mirmbajtje Full Risku e pajisjes mjekësore Skaner të prodhuesit Philips | 5,203,200 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 5203200 | ||
| ( Minikontrata 1 ) Loti 3 Filma për radiologjinë të përshtatshëm për aparatin Philips dhe printerin Agfa Drystar AXYS(packet of 100 sheet)11*14 inch (28*35 cm) ose ekuivalente | 0 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | |||
| (Minikontrata 1 )Loti 1 ‘Filma Radiologjie (Filma Agfa) | 0 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | |||
| Loti 1 ‘Filma Radiologjie (Filma Agfa) | 2,856,133 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 2850800 | ||
| Loti 3 Filma për radiologjinë të përshtatshëm për aparatin Philips dhe printerin Agfa Drystar AXYS(packet of 100 sheet)11*14 inch (28*35 cm) ose ekuivalente | 2,604,166 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 2600000 | ||
| Loti 1: CT Skaner me prodhues Philips Healthcare Model Intensive Essential për 48muaj | 18,964,262 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 18963780 | ||
| Regional Hospital Directorate of Lezha | Regional Hospital Directorate of Lezha | ( Minikontrata 1) Loti 2: Blerje filma per skaner, shiringa elektrike injektori per skaner dhe prolungator | 0 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | |
| "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana | "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana | “F.V Pajisje mjekësore për SUOGJ "Mbretëresha Geraldine" e ndare ne lote” Lot 5. Eko transporti intra-spitalore |
2,193,333 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 1400000 |
| Regional Hospital Directorate of Lezha | Regional Hospital Directorate of Lezha | Loti 2: Blerje filma per skaner, shiringa elektrike injektori per skaner dhe prolungator | 2,699,997 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 2698000 |
| Regional Hospital of Vlora | Loti 2 Blerje filma dhe materiale te tjera per sherbimin e imazherise | 939,000 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 939000 | |
| Regional Hospital of Vlora | ( Minikontrat 1 ) Loti 2 - Mirëmbajtje Full Risk “CT Skaneri/Philips model MX 16” per nevoja te Spitalit Rajonal Vlorë | 0 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | ||
| Regional Hospital of Vlora | Loti 2 - Mirëmbajtje Full Risk “CT Skaneri/Philips model MX 16” per nevoja te Spitalit Rajonal Vlorë | 6,888,000 | Re-Proclaimed and Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 6888000 | |
| Regional Hospital of Durrës | Loti 2 Mirembajtje aparatura full-risk philips | 1,139,200 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 1137600 | |
| Regional Hospital of Durrës | Loti 11 Mirembajtje aparatura full-risk Apelem Platinium | 3,084,000 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 3084000 | |
| Regional Hospital of Durrës | Loti 10 Mirembajtje aparatura full-risk IMS GIOTTO | 2,582,000 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 2580000 | |
| Regional Hospital of Durrës | Loti 7 Mirembajtje aparatura full-risk APELEM | 486,600 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 486000 | |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | “Mirëmbajtje e pajisjeve të rënda mjekësore të prodhuesit MEDISO/ ose ekuivalent, prodhuesit GE/ose ekuivalent, dhe SIEMENS/ose ekuivalent” për 24 muaj. Loti 1 - Pajisje mjekësore prodhues MEDISO /ose ekuivalent |
15,202,250 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 15202200 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | (Minikontrata1 )“Mirëmbajtje e pajisjeve të rënda mjekësore të prodhuesit MEDISO/ ose ekuivalent, prodhuesit GE/ose ekuivalent, dhe SIEMENS/ose ekuivalent” për 24 muaj. Loti 1 - Pajisje mjekësore prodhues MEDISO /ose ekuivalent |
0 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | |
| Regional Hospital of Vlora | Loti 1 - Mirëmbajtje Full Risk “Rezonancë magnetike/Philips model Intera 1.5 T” per nevoja te Spitalit Rajonal Vlorë | 15,698,400 | Re-Proclaimed and Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | ||
| LOTI 1 – MIREMBAJTJE FULL – RISK PER PAISJEN/ KABINETIN CT SCANER | 6,888,000 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 6888000 | ||
| LOTI 2 – MIREMBAJTJE FULL – RISK PER PAISJEN/KABINETIN MRI OSE REZONANCE MAGNETIKE | 15,698,400 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 15698400 | ||
| Ministry of Health | Ministry of Health | Lot 9 Mamografi Digjitale | 15,191,873 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 6600000 |
| Trauma University Hospital | Trauma University Hospital | Furnizim/vendosje për Pajisje Mjekësore për shërbimin e anestezi-reanimacionit | 3,810,000 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 1200000 |
| Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja | Riparim dhe mirembajtje skaneri Ct | 6,888,000 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 6888000 | |
| "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | Mirëmbajtje e skanerit full risk, CT Model Philips/Ingenuity Flex 32 me afat 12 muaj në QSRT “Shefqet Ndroqi” njësia Kavajë - Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik të suksesshëm, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me afat 12 muaj | 4,728,823 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 4719450 |
| "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | ( Minikontrata 1 )Mirëmbajtje e skanerit full risk, CT Model Philips/Ingenuity Flex 32 me afat 12 muaj në QSRT “Shefqet Ndroqi” njësia Kavajë - Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik të suksesshëm, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me afat 12 muaj | 0 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | |
| Regional Hospital Directorate of Fier | Regional Hospital Directorate of Fier | Lot. 1 – Mirembajtje full risk e pajisjes mjekesore, CT Scaner | 2,601,600 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 2601600 |
| Hospital Service Directorate of Korça | Hospital Service Directorate of Korça | Minikontrata 1 Loti 1: “Mirembajtje “full risk” e pajisjes mjekesore MRI (resonance magnetike) te prodhuesit Philips/ose ekuivalent, te Spitalit Korce” - Marreveshje kuader me nje operator ekonomik – ku te gjitha kushtet jane te percaktuara – me afat 1 (nje) vjecar (12 | 0 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | |
| Hospital Service Directorate of Korça | Hospital Service Directorate of Korça | Minikontrata 1 Loti 2: “Mirembajtje “full risk” e pajisjes mjekesore CT Scaner te prodhuesit Philips/ose ekuivalent, te Spitalit Korce” - Marreveshje kuader me nje operator ekonomik – ku te gjitha kushtet jane te percaktuara – me afat 1 (nje) vjecar (12 muaj)”. | 0 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | |
| Hospital Service Directorate of Korça | Hospital Service Directorate of Korça | Loti 2: “Mirembajtje “full risk” e pajisjes mjekesore CT Scaner te prodhuesit Philips/ose ekuivalent, te Spitalit Korce” - Marreveshje kuader me nje operator ekonomik – ku te gjitha kushtet jane te percaktuara – me afat 1 (nje) vjecar (12 muaj)”. | 4,462,184 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 4462125 |
| Hospital Service Directorate of Korça | Hospital Service Directorate of Korça | Loti 1: “Mirembajtje “full risk” e pajisjes mjekesore MRI (resonance magnetike) te prodhuesit Philips/ose ekuivalent, te Spitalit Korce” - Marreveshje kuader me nje operator ekonomik – ku te gjitha kushtet jane te percaktuara – me afat 1 (nje) vjecar (12 | 7,855,972 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 7854000 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Minikontrata 1-Mirëmbajtje e pajisjeve të mëdha mjekësore të prodhuesit Philips/ose ekuivalent, prodhuesit Siemens/ose ekuivalent, prodhuesit Toshiba/ose ekuivalent dhe prodhuesit GE Healthcare/ose ekuivalent” për 24 muaj” Loti 1 - Mirembajtje Pajisje mjekësore prodhues | 0 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | |
| Hospital Service Directorate of Korça | Hospital Service Directorate of Korça | Loti i pare: “Blerje Filma radiologjike dhe solucione zhvilluese, Spitali Korce” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj) | 1,235,000 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 1232000 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Mirëmbajtje e pajisjeve të mëdha mjekësore të prodhuesit Philips/ose ekuivalent, prodhuesit Siemens/ose ekuivalent, prodhuesit Toshiba/ose ekuivalent dhe prodhuesit GE Healthcare/ose ekuivalent” për 24 muaj” Loti 1 - Mirembajtje Pajisje mjekësore prodhues | 88,858,534 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 88815450 |
| Regional Hospital of Durrës | Regional Hospital of Durrës | Paisje Mjekesore per ORL, Okulistike, Fizioterapi etj, | 6,240,333 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 6170000 |
| "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | FURNIZIM VENDOSJE PAJISJE MJEKSORE PËR SISTEMIN E REZONANCËS MAGNETIKE | 16,416,000 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 16113000 |
| Regional Hospital of Vlora | Regional Hospital of Vlora | Minikontrata 1-loti 2 "Blerje filma dhe materiale te tjera per sherbimin e imazherise" | 0 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | |
| Regional Hospital of Vlora | Regional Hospital of Vlora | loti 2 "Blerje filma dhe materiale te tjera per sherbimin e imazherise" | 1,052,000 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 1051000 |
| Specialties Health Center no.1 | Specialties Health Center no.1 | Loti 1 Riparim i pajisjes Ro-Grafi/Skopi, Model Duo Diagnost | 785,000 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 720000 |
| Regional Hospital of Vlora | Regional Hospital of Vlora | Sherbim Mirembajtje Full – Risk te pajisjeve mjekesore CT,skaner,MRI,Rezonance Magnetike” per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore | 25,254,264 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 22586400 |
| Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja | Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja | Riparim dhe mirembajtje Skaneri Ct | 6,888,000 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 6888000 |
| Regional Hospital Directorate of Lezha | Regional Hospital Directorate of Lezha | Mirëmbajtja “full risk” e pajisjes mjekësore skaner të prodhuesit Philips” - Marrëveshje kuadër me nje operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 2 vjeçar (24 muaj) | 13,776,000 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 13776000 |
| Regional Hospital of Durrës | Regional Hospital of Durrës | Mirembajtje Full – Risk Te Pajisjeve Te Medha Mjekesore Ct+Mri” Per Nevojat E Spitalit Rajonal Durres | 22,860,100 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 22586400 |
| Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder | Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder | Lot 1 - Çmontim,transportim dhe montimin e Mamografise | 740,000 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 740000 |
| Trauma University Hospital | Trauma University Hospital | Loti nr. 3 - Blerje Trapano set për Ortopedinë I, II, III të SUT-së | 4,749,437 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 3620000 |
| Regional Hospital Directorate of Dibër | Regional Hospital Directorate of Dibër | Mirëmbajtja “Full Risk” e pajisjes mjekësore Skaner të prodhuesit Philips per DSR Diber | 5,256,000 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 5203200 |
| "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | Mirembajtje e pajisjeve te medha mjeksore CT Skaner dhe Rezonance Magnetike | 26,344,800 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 26344800 |
| Regional Hospital Directorate of Berat | Regional Hospital Directorate of Berat | Minikontrate 1-Mirëmbajtja “Full Risk” e pajisjes mjekësore Skaner të prodhuesit Philips” | 0 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 5203200 |
| Regional Hospital Directorate of Berat | Regional Hospital Directorate of Berat | Mirëmbajtja “Full Risk” e pajisjes mjekësore Skaner të prodhuesit Philips” | 5,203,200 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 5203200 |
| Regional Hospital Directorate of Fier | Regional Hospital Directorate of Fier | Lot. 1 – “Mirembajtje full risk e pajisjes mjekesore, CT Scaner” | 2,601,600 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 2601600 |
| Hospital Service Directorate of Kavaja | Hospital Service Directorate of Kavaja | Transport dhe instalim te skanerit tip CT MODEL “Philips/Ingenuity Flex 32 ose ekuivalent | 3,653,000 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 3652900 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Minikontrata 1 Loti 1 – Zhvendosje i dy pajisjeve Angiograf Prodhues Philips ose ekuivalent | 0 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 1 – Zhvendosje i dy pajisjeve Angiograf Prodhues Philips ose ekuivalent | 7,047,500 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 6200000 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Transferimi, instalimi dhe rikthimi në gjëndje të plotë funksionale të pasjisjes mjekësore Grafi Duo–Diagnostik prodhuesi Philips në kuadër të rikonstruktimit të godinës së PAI-t Infektiv | 2,761,666 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 2760000 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Minikontrata 1 Loti 53 - Pajisje mjekësore prodhues Philips ose ekuivalent | 0 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 53 - Pajisje mjekësore prodhues Philips ose ekuivalent | 36,796,212 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 36783240 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti-44 Mirëmbajtje e SITEM MONTITORIMI PACIENTESH, prodhuesi PHILIPS/ose ekuivalent | 4,190,794 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 4190400 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti-12 Mirëmbajtje e pajisjeve C-ARM prodhuesi PHILIPS/ose ekuivalent | 1,096,767 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 1094400 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti-26 Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi PHILIPS/ose ekuivalent | 2,254,487 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 2253240 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti-9 Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi PHILPS/ose ekuivalent | 620,383 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 619200 |
| Specialties Health Center no.1 | Specialties Health Center no.1 | Loti nr.2 : Riparim te Pajisjes Grafi-Skopi miodel DUO Diagnost | 1,120,000 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 1045000 |
| Regional Hospital of Vlora | Regional Hospital of Vlora | LOTI 3: Mirembajtje pajisje radiologjike | 8,520,000 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 8500000 |
| "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | Mirembajtje full risk e pajisjes MRI te prodhuesit Philips | 2,216,603 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 2216600 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin 2021 - Loti 9 Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi PHILPS/ose ekuivalent | 1,258,552 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 1258000 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin 2021 - Loti 11 Mirëmbajtje e pajisjeve MAMOGRAF prodhuesi IMS/ose ekuivalent | 4,902,568 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 4902000 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin 2021 - Loti 13 Mirëmbajtje e pajisjeve C-ARM prodhuesi PHILIPS/ose ekuivalent | 2,224,904 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 2224000 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin 2021 -Loti 29 Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi PHILIPS/ose ekuivalent | 4,572,273 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 4571600 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin 2021 -Loti 48 Mirëmbajtje e SITEM MONTITORIMI PACIENTESH, prodhuesi PHILIPS/ose ekuivalent | 8,498,716 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 8498000 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin 2021 -Loti 50 Mirëmbajtje e pajisjeve Mikroskop prodhuesi ZEISS/ ose ekuivalent | 2,672,677 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 2672000 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin 2021 -Loti 56 Mirëmbajtje e pajisjeve mjekësore të prodhuesit MEDISO/ose ekuivalent | 7,605,505 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 7605000 |
| "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | Loti 1 : Mirembajtje te aparateve grafi e prodhuesit Philips | 5,220,384 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 5220360 |
| "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | Loti 2 : Mirembajtje e aparatit mamografi e prodhuesit IMS | 1,180,000 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 1179960 |
| "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | Loti 5 Mirembajtje e pajisjeve te prodhuesit Dameca | 1,032,000 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 1032000 |
| Ministry of Health | Ministry of Health | F.V pajisje mjekësore –Rezonancë magnetike (MRI). | 144,349,418 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 97100000 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 11: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi PHILPS/ose ekuivalent | 0 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 631000 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 14: Mirëmbajtje e pajisjeve C-ARM prodhuesi PHILIPS/ose ekuivalent | 0 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 1115500 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 31: Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi PHILIPS/ose ekuivalent | 0 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 625200 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 51: Mirëmbajtje e SITEM MONTITORIMI PACIENTESH, prodhuesi PHILIPS/ose ekuivalent | 0 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 4261000 |
| "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | Furnizim Vendosje aparat grafie dixhitale me panel detektues dhe me printer lazer per printimin e imazheve radiologjike ne S. U. Shefqet Ndroqi, Tirane | 8,000,000 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 6000000 |
| Regional Hospital of Durrës | Regional Hospital of Durrës | Loti 4 : Mirembajtje parandaluese dhe korrigjuese e pajisjeve radiologjike | 14,400,000 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 14400000 |
| Hospital Service Directorate of Kuçova | Hospital Service Directorate of Kuçova | Riparim . Mirembajtje e aparatit Ro Grafi/Skopi | 1,110,000 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 1110000 |
| Regional Hospital Directorate of Lezha | Regional Hospital Directorate of Lezha | RIPARIM TE GRAFI SKOPISE PHILIPS | 1,040,000 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 1040000 |
| Regional Hospital Directorate of Berat | Regional Hospital Directorate of Berat | Loti 1 - Riparimin e Aparatit Skopi-Grafi ne Poliklinike | 1,127,000 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 1126000 |
| Regional Hospital Directorate of Berat | Regional Hospital Directorate of Berat | Loti 2 - Riparimin e Paisjes Ro/Grafi ne Spitalin Rajonal Berat | 3,750,000 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 3748000 |
| Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Riparimi i aparatit te rografise Spitali Gramsh | 1,080,000 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 1079000 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 13: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi PHILPS/ose ekuivalent | 738,741 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 738000 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 17: Mirëmbajtje e pajisjeve C-ARM prodhuesi PHILIPS/ose ekuivalent | 1,304,467 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 1304400 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 34: Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi PHILIPS/ose ekuivalent | 731,321 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 731250 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 58: Mirëmbajtje e SITEM MONTITORIMI PACIENTESH, prodhuesi PHILIPS/ose ekuivalent | 4,983,409 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 4983000 |
| Regional Hospital Directorate of Lezha | Regional Hospital Directorate of Lezha | Riparim dhe mirembajtje e aparaturave radiologjike | 1,290,000 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 1290000 |
| Regional Hospital of Durrës | Regional Hospital of Durrës | Furnizim vendosje llampe e Rontgenit dhe Konverter per Ct Scanner per Spitalin Rajonal Durres | 11,207,182 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 11207000 |
| "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 1: Mirëmbajtje e përqendruar full risk e disa pajisjeve mjekësore te prodhuesit Philips/ose Ekuivalent | 0 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 4168000 |
| "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | Blerje pajisje Torso Coil per MRI | 2,154,167 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 2154000 |
| National Center of Bio-Medical Technique | National Center of Bio-Medical Technique | Loti 2: Riparim dhe furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për pajisjen mjekësore grafi (X RAY) prodhuesi CONTROL X ose ekuivalent në spitalin bashkiak të Bulqizës | 1,600,000 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 1599000 |
| National Center of Bio-Medical Technique | National Center of Bio-Medical Technique | Loti 1: Riparim dhe furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për pajisjen mjekësore Grafi/Skopi prodhuesi Philips ose ekuivalent në spitalin bashkiak të Pukës. | 2,900,000 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 2898000 |
