| Contracted Institution | "Nënë Tereza" University Hospital Center | ||||||||||
| Tenderer Institution | "Nënë Tereza" University Hospital Center | ||||||||||
| Tender object | Blerje materiale mjekësore për Hemodinamikën në QSUT - financuar nga Buxheti i Shtetit. Loti 3 Pacemaker with Antibiotic antibacterial envelope | ||||||||||
| Reference No. | REF-31639-10-27-2017 | ||||||||||
| CPV Code | |||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 3 060 150,00 | ||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||
| Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||
| Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||
| Tender Publication Date | 30-10-2017 | ||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 22-11-2017 | ||||||||||
| Tender Held Date | 22-11-2017 | ||||||||||
| No. of Bidders | 3 | ||||||||||
| Bidders | OES Distrimed SHPK - SAER MEDICAL - MONTAL | ||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 3 048 200,00 | ||||||||||
| Bidder Announcement date | 27-12-2017 | ||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | 3 089 040,00 | ||||||||||
| Contract date | 27-12-2017 | ||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 31/12/2020 | ||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||
| Appeals |
Nuk ka pasur ankesa Ofertues të skualifikuar: Shoqëria “SAER MEDICAL” shpk NIPT K31610086D Arsyet e skualifikimit janë: Mungon i gjithë dokumentacioni tekniko-ligjor, administrativ dhe ekonomiko-financiar, përfshirë edhe ofertën ekonomike. Ka sjell vetëm vërtetimin e OSHEE për energjine elektrike Shoqëria “MONTAL” shpk NIPT J62009007F Arsyet e skualifikimit janë: Mungon pothuajse i gjithë dokumentacioni tekniko-ligjor , adminstrative dhe ekonomiko-financiar. Mungon dhe oferta ekonomike. Ka sjell vetëm Ekstraktet e QKR-e Historik dhe Tregtar, vërtetimin për shlyerjen e detyrimeve tatimore dhe sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore si dhe vërtetimin për xhiron e tre viteve të fundit. |
||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||
| Additions | |||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|