A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid
| Contracted Institution | Regional Hospital of Durrës | ||||||||||
| Tenderer Institution | Regional Hospital of Durrës | ||||||||||
| Tender object |
Sherbim i Evadimit të Mbetjeve urbane per Spitalin Rajonal Durres -Marrëveshje Kuadër me nje Operator Ekonomik . Fondi limit i Marrëveshjes Kuadër: 1’167.2 (njemije e njeqind e gjashtedhjete e shtate presje dy) lekë pa TVSH ku fondi limit nënkupton totalin e çmimeve të përllogaritura për njësi për çdo artikull , referuar pikës 7.3 të Udhëzimit Nr. 6, datë 16.01.2018 “Për përdorimin e marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, i ndryshuar, të Agjencisë së Prokurimit Publik. |
||||||||||
| Reference No. | REF-05139-01-25-2019 | ||||||||||
| CPV Code | |||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 608 029,00 | ||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||
| Procurement Method | Request for Proposal | ||||||||||
| Stage Procedure | Re-Proclaimed and Signed the Contract | ||||||||||
| Tender Publication Date | 28-01-2019 | ||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 07-02-2019 | ||||||||||
| Tender Held Date | 07-02-2019 | ||||||||||
| No. of Bidders | 3 | ||||||||||
| Bidders |
SHPRESA ALPEN PULITO FJONA - 2006 |
||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 1 444 930,00 | ||||||||||
| Bidder Announcement date | 21-02-2019 | ||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | 1 622 481,60 | ||||||||||
| Contract date | 13-03-2019 | ||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 31-12-2019 | ||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||
| Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1.ALPEN PULITO - Nuk eshte ofertuar ne Shtojcen 1, ne kollonen “Pershkrimi i Sherbimeve”, sipas kerkesave te publikuara nga Autoriteti Kontraktor ne DST. Me konkretisht, pershkrimi i sherbimeve duhet te permbante 2 zera: 1.Transport dhe evadim i mbetjeve urbane, dhe 2.Transport dhe evadim dysheke. - Nuk eshte detajuar ne formularin e ofertes sipas Shtojces 1 te DST (per secilin sherbim) sasia dhe cmimi per njesi. - Afati i kerkuar ne DST per ofrimin e sherbimit eshte 315 dite, nderkohe ne formularin e ofertes eshte ofertuar nje afat 365 dite. 2. Operatori Ekonomik FJONA-2006: - Nuk i permbahet sasive te kerkuara nga Autoriteti Kontraktor. Sasia e kerkuar ne DST persa i perket sherbimit “Transport dhe evadim i mbetjeve urbane” eshte 2079 m3, nderkohe sasia e ofertuar nga Operatori Ekonomik FJONA-2006 eshte 2409 m2. |
||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||
| Additions | |||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|
| Contracted Institution | Regional Hospital of Durrës | ||||||||||||
| Tenderer Institution | Regional Hospital of Durrës | ||||||||||||
| Tender object | Shërbim i Evadimit të Mbetjeve urbane “ per Spitalin Rajonal Durres -Marrëveshje Kuadër me disa Operatorë Ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 12 muaj, me vlerë të pritshme të kontratave në total 1‘956‘005 lekë ( nje milion e nenteqind e pesedhjet e gjashte mije e pese) pa TVSH,per nevojat e vitit 2019. | ||||||||||||
| Reference No. | REF-95974-11-26-2018 | ||||||||||||
| CPV Code | |||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 956 005,00 | ||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||
| Procurement Method | Request for Proposal | ||||||||||||
| Stage Procedure | Cancelled Procurement | ||||||||||||
| Tender Publication Date | 27-11-2018 | ||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 10-12-2018 | ||||||||||||
| Tender Held Date | 10-12-2018 | ||||||||||||
| No. of Bidders | |||||||||||||
| Bidders | |||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | |||||||||||||
| Bidder Announcement date | |||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
| Contract date | |||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 31-12-2019 | ||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||
| Appeals | |||||||||||||
| Cancellation reason | Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. | ||||||||||||
| Additions | |||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|