| Contracted Institution | "Nënë Tereza" University Hospital Center | ||||||||||||
| Tenderer Institution | "Nënë Tereza" University Hospital Center | ||||||||||||
| Tender object | Sherbimi i mirembajtjes se siperfaqeve te gjelbra ne QSUT | ||||||||||||
| Reference No. | REF-09499-02-19-2019 | ||||||||||||
| CPV Code | |||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 4 813 300,00 | ||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||
| Procurement Method | Request for Proposal | ||||||||||||
| Stage Procedure | Re-Proclaimed and Announced the Winner | ||||||||||||
| Tender Publication Date | 20-02-2019 | ||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 04-03-2019 | ||||||||||||
| Tender Held Date | 04-03-2019 | ||||||||||||
| No. of Bidders | 4 | ||||||||||||
| Bidders |
Pastrime Silvio Kajmaku Arbana |
||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 3 885 100,00 | ||||||||||||
| Bidder Announcement date | 17-06-2019 | ||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
| Contract date | |||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 muaj | ||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||
| Appeals | Sqarojmë se operatori “Pastrime Silvio” sh.p.k është shpallur fitues pas rivlerësimit te ofertave, ne zbatim te vendimit te Komisionit te Prokurimit Publik Nr. 328/2019 prot, datë 30.05.2019. | ||||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||||
| Additions | |||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|
| Contracted Institution | "Nënë Tereza" University Hospital Center | ||||||||||||
| Tenderer Institution | "Nënë Tereza" University Hospital Center | ||||||||||||
| Tender object | Shërbimi i mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbra në QSUT per vitin 2019 | ||||||||||||
| Reference No. | REF-03741-01-14-2019 | ||||||||||||
| CPV Code | |||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 4 813 300,00 | ||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||
| Procurement Method | Request for Proposal | ||||||||||||
| Stage Procedure | Cancelled Procurement | ||||||||||||
| Tender Publication Date | 15-01-2019 | ||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 28-01-2019 | ||||||||||||
| Tender Held Date | 28-01-2019 | ||||||||||||
| No. of Bidders | |||||||||||||
| Bidders | |||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | |||||||||||||
| Bidder Announcement date | |||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
| Contract date | |||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 muaj | ||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||
| Appeals | |||||||||||||
| Cancellation reason | Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk perputhet me kriteret e percaktuara ne dokumentet e tenderit. | ||||||||||||
| Additions | |||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|