| Qarkun | Korce | |||||||||||||||||||||
| Kredia Nr | ||||||||||||||||||||||
| Burimi i Kredise/Financuar nga | ||||||||||||||||||||||
| Vlera e Kredise sipas Monedhes | ||||||||||||||||||||||
| Titulli i Projektit | ||||||||||||||||||||||
| Pershkrim i Projektit | ||||||||||||||||||||||
| Objekti i Tenderit |
Sistemim i hyrje daljes dhe stabilizimi i rrëshqitjes në hyrje të qytetit të Pogradecit Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit. |
|||||||||||||||||||||
| Nr. Reference | REF-63365-06-30-2020 | |||||||||||||||||||||
| Kodi CPV |
|
|||||||||||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 43,691,031 | |||||||||||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||||||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 01-07-2020 | |||||||||||||||||||||
| Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte | 01-07-2020 | |||||||||||||||||||||
| Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte | 31-07-2020 | |||||||||||||||||||||
| Sektori | ||||||||||||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 11 | |||||||||||||||||||||
| Operatore Konkurues |
1. Vëllezërit Hysa sh.p.k 2. SMO Union sh.p.k & Blerimi sh.p.k 3. K.M.K sh.p.k & 2N sh.p.k 4. Bajrami - N sh.p.k & Meteo sh.p.k 5. Pe-Vla-Ku sh.p.k & Biba - X sh.p.k 6. Modeste sh.p.k & Viante Konstruksion sh.p.k 7. RSM Company sh.p.k & Xhast sh.p.k 8. Bean sh.p.k 9. Leon Konstruksion sh.p.k 10. Denis 05 sh.p.k & Eral Company sh.p.k 11. REJ sh.p.k & Gjikuria sh.p.k |
|||||||||||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 28,016,387 | |||||||||||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 08-09-2020 | |||||||||||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||||
| Vlera e Kontrates me TVSH | ||||||||||||||||||||||
| Kohezgjatja e Kontrates | ||||||||||||||||||||||
| Ankesa | Nuk ka Operatorë të skualifikuar për këtë procedurë prokurimi. | |||||||||||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||||
| Shenime | ||||||||||||||||||||||
| Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VELLEZERIT HYSA viti 2012-2013
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VELLEZERIT HYSA viti 2014
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VELLEZERIT HYSA viti 2015-2018
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VELLEZERIT HYSA viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||||
| Publikimi ne Buletin |
|