| Qarkun | Korce | |||||||||||||||||
| Kredia Nr | ||||||||||||||||||
| Burimi i Kredise/Financuar nga | ||||||||||||||||||
| Vlera e Kredise sipas Monedhes | ||||||||||||||||||
| Titulli i Projektit | ||||||||||||||||||
| Pershkrim i Projektit | ||||||||||||||||||
| Objekti i Tenderit |
Mbështetje për ngritjen e poleve të zhvillimit të integruar rural në partneritet me njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe aktorë të tjerë lokalë dhe qendrorë: “Ferma e dijes dhe agroturizmit të molleve, Korçë - Faza 1 Financimi i këtij objekti është parashikuar në programet buxhetore për periudhën 2025-2027. Programi 100Fshatrat, Kodi Output: 23AB101. |
|||||||||||||||||
| Nr. Reference | REF-52323-06-24-2025 | |||||||||||||||||
| Kodi CPV |
|
|||||||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 236,447,510 | |||||||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 25-06-2025 | |||||||||||||||||
| Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte | 25-06-2025 | |||||||||||||||||
| Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte | 11-07-2025 | |||||||||||||||||
| Sektori | Të tjera | |||||||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | |||||||||||||||||
| Operatore Konkurues |
1. BOE: T & XH SHPK
&“AGRO – KORANI” sh.p.k 2. BOE: “FLED” SHPK me NUIS K17621104C, & “SHKELQIMI 07” SHPK & “KURORA” SHPK 3. OE “LEON KONSTRUKSION” sh.p.k. 4. OE “BEAN sh.p.k, |
|||||||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 158,052,329 | |||||||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 29-07-2025 | |||||||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | 11-08-2025 | |||||||||||||||||
| Vlera e Kontrates me TVSH | 189,662,795 | |||||||||||||||||
| Kohezgjatja e Kontrates | 9 Muaj | |||||||||||||||||
| Ankesa | Nuk ka pasur operatore ekonomike te skualifikuar | |||||||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
| Shenime | ||||||||||||||||||
| Transaksione Thesari | ||||||||||||||||||
| Publikimi ne Buletin |
|