| Contracted Institution | Centralized Purchasing Operator | |||
| Tenderer Institution | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit | |||
| Tender object | LOTI 2 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit” | |||
| Reference No. | REF-57594-01-31-2023 | |||
| CPV Code | ||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 6 000 000,00 | |||
| Type of Contract | ||||
| Procurement Method | Open Procedure | |||
| Stage Procedure | Announced the Winner | |||
| Tender Publication Date | 01-02-2023 | |||
| Last date of Submitted Documents | 21-02-2023 | |||
| Tender Held Date | 21-02-2023 | |||
| No. of Bidders | 4 | |||
| Bidders |
1. “ALSTEZO” SH.A 2. “BESNIK MEÇI” PF 3. “SERVIS AUTO” SH.P.K. 4. “TENDENCE 3A” SHA |
|||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||
| The winning bid ALL without vat | 4 505 000,00 | |||
| Bidder Announcement date | 27-03-2023 | |||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||
| Contract date | ||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas marrëveshjes kuadër. | |||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||
| Appeals | Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. | |||
| Cancellation reason | ||||
| Additions | ||||
| Transaction / Actual Spending |
|
|||
| Public Announcement Bulletin |
Contracts signed under the Framework Agreement Operatori i Blerjeve të Përqëndruara REF-57594-01-31-2023
|