A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Repeating two times in a row is a precedent that legitimizes open competition to be replaced by direct negotiation
| Contracted Institution | Centralized Purchasing Operator | |||||
| Tenderer Institution | Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve | |||||
| Tender object | Blerje kepuce per Drejtorine e Pergjithshme te Burgjeve | |||||
| Reference No. | REF-38246-10-04-2019 | |||||
| CPV Code | ||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 27 807 583,00 | |||||
| Type of Contract | ||||||
| Procurement Method | Open Procedure | |||||
| Stage Procedure | Re-Proclaimed and Announced the Winner | |||||
| Tender Publication Date | 07-10-2019 | |||||
| Last date of Submitted Documents | 30-10-2019 | |||||
| Tender Held Date | 30-10-2019 | |||||
| No. of Bidders | 4 | |||||
| Bidders |
BLERINA SADIKU EN&AD EURO 2001 GENC TAAHHUT GIYIM TEKSTIL |
|||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||
| The winning bid ALL without vat | 9 550 leke pa TVSH shumatorja e çmimeve për njësi. | |||||
| Bidder Announcement date | 16-12-2019 | |||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||
| Contract date | ||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Jo më vonë se 75 (shtatëdhjetë e pesë) ditë nga lidhja e çdo kontrate. | |||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||||
| Appeals |
Ka pasur ankesa. Ka marrë përgjigje: Vendimi nr. 1908/2 datë 02.12.2019 për operatorin ekonomik “BLERINA SADIKU” PF. Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 1. “EN & AD” SHPK: • Ofertuesi nuk arriti të përmbushë pikën 1 të “Kapacitetit teknik” pasi dokumentacioni i paraqitur në përmbushje të këtij kriteri nuk plotëson vlerën minimale të kërkuar. Kontratat e paraqitura për furnizime me artikuj të ndryshëm uniforma, kapele, grada rrip etj, nuk konsiderohen si kontrata të ngjashme me objektin e prokurimit. 2. “EURO 2001” SHPK: • Ofertuesi skualifikohet pasi nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1, gërma “dh” të kritereve të veçanta për kualifikim të dokumenteve të tenderit, duke mos arritur të vërtetojë se ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë elektrike. • Ofertuesi nuk arriti të përmbushë pikën 5 të “Kapacitetit teknik” në lidhje me artikujt Këpucë gjysma për burra/për gra dhe këpucë me qafa stërvitje , pasi nga ana e operatorit ekonomik, fletë analiza laboratorike, për specifikimin teknik (Rezistenca në zgjatje; për lëndën e parë, e paraqitur prej tij nuk është sipas specifikimeve teknike të kërkuara ne DT . |
|||||
| Cancellation reason | ||||||
| Additions | Operatori fitues eshte "GENC TAAHHUT GIYIM TEKSTIL" LTD me seli ne Stamboll dhe adresa: Qendra Tregtare Gjeneral Ali Riza Gurcan Ave. Merter Nr:2/21, Stamboll, Turqi. | |||||
| Transaction / Actual Spending |
|
|||||
| Public Announcement Bulletin |
Contracts signed under the Framework Agreement Operatori i Blerjeve të Përqëndruara REF-38246-10-04-2019
|
| Contracted Institution | Centralized Purchasing Operator | ||||
| Tenderer Institution | Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve | ||||
| Tender object | Blerje kepuce per Drejtorine e Pergjithshme te Burgjeve | ||||
| Reference No. | REF-30010-07-10-2019 | ||||
| CPV Code | |||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 27 807 583,00 | ||||
| Type of Contract | |||||
| Procurement Method | Open Procedure | ||||
| Stage Procedure | Re-Proclaimed and Cancelled | ||||
| Tender Publication Date | 11-07-2019 | ||||
| Last date of Submitted Documents | 05-08-2019 | ||||
| Tender Held Date | 05-08-2019 | ||||
| No. of Bidders | |||||
| Bidders | |||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||
| The winning bid ALL without vat | |||||
| Bidder Announcement date | |||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||
| Contract date | |||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 75 ditë | ||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||
| Appeals | |||||
| Cancellation reason | Nuk është paraqitur asnjë ofertë brenda afateve kohore. | ||||
| Additions | |||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||
| Public Announcement Bulletin |
Contracts signed under the Framework Agreement Operatori i Blerjeve të Përqëndruara REF-30010-07-10-2019
|
| Contracted Institution | Centralized Purchasing Operator | ||
| Tenderer Institution | Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve | ||
| Tender object | Blerje këpucë për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve | ||
| Reference No. | REF-17182-04-08-2019 | ||
| CPV Code | |||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 27 807 583,00 | ||
| Type of Contract | |||
| Procurement Method | Open Procedure | ||
| Stage Procedure | Cancelled Procurement | ||
| Tender Publication Date | 09-04-2019 | ||
| Last date of Submitted Documents | 03-05-2019 | ||
| Tender Held Date | 03-05-2019 | ||
| No. of Bidders | |||
| Bidders | |||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||
| The winning bid ALL without vat | |||
| Bidder Announcement date | |||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||
| Contract date | |||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Afati i fundit i lëvrimit të artikujve të uniformës duhet të jetë brenda 75 (shtatëdhjetë e pesë) ditëve nga lidhja e cdo kontrate. | ||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||
| Appeals | |||
| Cancellation reason | Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. | ||
| Additions | |||
| Transaction / Actual Spending |
|
||
| Public Announcement Bulletin |
Contracts signed under the Framework Agreement Operatori i Blerjeve të Përqëndruara REF-17182-04-08-2019
|