| Procuring Authority / Buyer | Albanian Road Authority | ||||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Autoriteti Rrugor Shqiptar | ||||||||||||
| Tender object | “Ndërtimi i rrugës se Fushë Bardhës, lidhja me rrugën Kardhiq - Delvinë” | ||||||||||||
| Reference No. | REF-02747-08-12-2021 | ||||||||||||
| CPV Code | |||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 164 500 560,00 | ||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||
| Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||||
| Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||||
| Tender Publication Date | 13-08-2021 | ||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 02-09-2021 | ||||||||||||
| Tender Held Date | 02-09-2021 | ||||||||||||
| No. of Bidders | 4 | ||||||||||||
| Bidders |
1. “Alba Konstruksion” shpk & ARENA MK shpk 2. “METEO” SHPK & “SHPRESA AL” SHPK 3. "COBIAL” shpk & "BILGIN TAAHHUT INSAAT MADENCILIK SAMAYI VE TICARET” LTD & "INFRATECH” shpk & "ARKIMADE” shpk 4. “HASTOÇI” shpk & “ZEQILLARI” shpk |
||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 134 558 291,00 | ||||||||||||
| Bidder Announcement date | |||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | 161469949 | ||||||||||||
| Contract date | 19-10-2021 | ||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 7 muaj | ||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||
| Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Janë Skualifikuar operatorët ekonomik: 1. “Alba Konstruksion” shpk & ARENA MK shpk, për këto arsye: - Nuk ka plotesuar piken 2.3.3Operatori ekonomik duhet te disponoje licence projektimi ose te kontraktoje me nje shoqeri projektuese te licencuar sipas rregullores se miratuar me VKM nr. 943, date 28/12/2016 ”Për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale për individë dhe persona juridikë në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrje e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim”. |
||||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||||
| Additions | |||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|