| Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqëndruara | |
| Institucion Kontraktues | ||
| Objekti i Tenderit |
Minikontrata 1: Loti I. “Blerje bukë gruri dhe simite” |
|
| Nr. Reference | REF-38686-02-19-2025 | |
| Kodi CPV | ||
| Vlera / Fondi Limit | ||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | |
| Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |
| Data e Njoftimit te Tenderit | ||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | ||
| Data e mbajtjes se tenderit | ||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |
| Operatore Konkurues |
1.Operatori ekonomik “4 S” shpk 2.Operatori ekonomik “K A D R A” shpk 3.Operatori ekonomik “SEAD-SGS”shpk |
|
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|
| Oferta fituese Leke pa TVSH | ||
| Data e shpalljes se fituesit | 16-06-2025 | |
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 277 500,00 | |
| Data e lidhjes se kontrates | 04-07-2025 | |
| Kohezgjatja e kontrates | 24 Muaj | |
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||
| Ankesa | ||
| Arsyeja e Anulimit | ||
| Shenime | ||
| Transaksione Thesari |
|
|
| Buletini i Prokurimeve Publike |
Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Operatori i Blerjeve të Përqëndruara REF-38686-02-19-2025
|