| Autoritet Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | ||||||||||||||||
| Institucioni Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | ||||||||||||||||
| Objekti i Tenderit | “Supervizion Punimesh Ndërtim rruga Palasë – Dhermi”, | ||||||||||||||||
| Nr. Reference | REF-79187-11-18-2020 | ||||||||||||||||
| Kodi CPV | |||||||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 12 057 435,00 | ||||||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | ||||||||||||||||
| Lloji i Procedures | Shërbim konsulence | ||||||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 19-11-2020 | ||||||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 02-12-2020 | ||||||||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 02-12-2020 | ||||||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | ||||||||||||||||
| Operatore Konkurues |
• Pjesmarres ne fazen e I: 1. “INFRAKONSULT” & “HMK –Consulting” 2. “Instituti i Konsulences ne Ndertim” 3. “GJEOKONSULT&CO” & “GEOSAT GROUP” 4. “ARENA MK” & “Xh&Miler” & “Natasha Myrtaj”, 5. “NET Group”, • Pjesmarres ne fazen e II: 1. “GJEOKONSULT&CO” & “GEOSAT GROUP” 2. “INFRAKONSULT” & “HMK –Consulting” |
||||||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 11 454 500,00 | ||||||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 22-02-2021 | ||||||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 13745400 | ||||||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | 22-02-2021 | ||||||||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 18 muaj | ||||||||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||||||
| Ankesa | Nuk ka te skualifikuar | ||||||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||||
| Shenime | |||||||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|