| Autoritet Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | ||||||||||||||||
| Institucioni Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | ||||||||||||||||
| Objekti i Tenderit | Supervizion Punimesh Zgjerim i rrugës Elbasan -Qafë - Thanë (Faza e I) | ||||||||||||||||
| Nr. Reference | REF-43043-09-22-2022 | ||||||||||||||||
| Kodi CPV | |||||||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 19 896 086,00 | ||||||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | ||||||||||||||||
| Lloji i Procedures | Shërbim konsulence | ||||||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 23-09-2022 | ||||||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 10-10-2022 | ||||||||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 10-10-2022 | ||||||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 7 | ||||||||||||||||
| Operatore Konkurues |
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës : 1. BOE “A.G.TECHNICS & ARABEL - STUDIO” 2. “ARENA MK” 3. “C.E.C GROUP” 4. “CIVIL CONS” 5. “InfraKonsult” 6. “INFRATECH” 7. BOE “INVICTUS & M.A.G PARTNERS &ANGERBA” Kanë qenë pjesëmarrës në fazat e tjera të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 1. BOE “A.G.TECHNICS & ARABEL - STUDIO” -19,040,000 Leke 2. “ARENA MK” - 19,000,000 Leke 3. “C.E.C GROUP” - 19,434,000 Leke 4. “InfraKonsult” - 19,300,000 Leke 5. “INFRATECH” - Skualifikuar 6. BOE “INVICTUS & M.A.G PARTNERS &ANGERBA” - 18,450,000Leke |
||||||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 18 450 000,00 | ||||||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 22-11-2022 | ||||||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 22140000 | ||||||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | 05-12-2022 | ||||||||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 18 muaj | ||||||||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||||||
| Ankesa |
Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: - “INFRATECH”, per arsye: - në ofertën ekonomike të paraqitur, Inxhinierët nuk janë përfshirë respektivisht sipas kriterit kohor dhe sasior të parashikuar në TOR. |
||||||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||||
| Shenime | |||||||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|