| Autoritet Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | ||||||||||||||||
| Institucioni Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | ||||||||||||||||
| Objekti i Tenderit | Plotësimi i punimeve në rrugët dytësore By Pass Plepa - Kavajë - Rrogozhinë në krahun e majtë | ||||||||||||||||
| Nr. Reference | REF-00529-04-08-2024 | ||||||||||||||||
| Kodi CPV | |||||||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 57 953 533,00 | ||||||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 09-04-2024 | ||||||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 25-04-2024 | ||||||||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 25-04-2024 | ||||||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 8 | ||||||||||||||||
| Operatore Konkurues |
1. “RSM COMPANY” 2. BOE “L.T.E CONSTRUCTION & INFINIT” 3. “ASI-2A CO” 4. “KTHELLA” 5. “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” 6. “Rroku GUEST” 7. “BIBA-X” 8. “A.L-ASFALT” SHPK 9. BOE “MF INVEST GROUP” & “MANE/S” & “C.E.C GROUP” |
||||||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 41 150 000,00 | ||||||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 30-05-2024 | ||||||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 49380000 | ||||||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | 09-07-2024 | ||||||||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 9 muaj | ||||||||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||||||
| Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: 1. BOE “MF INVEST GROUP” & “MANE/S” & “C.E.C GROUP”, per arsye: -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.4, pasi nuk disponon stafin e nevojshëm për realizimin e kësaj kontrate |
||||||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||||
| Shenime | Operatori ekonomik BOE “MF INVEST GROUP” & “MANE/S” & “C.E.C GROUP”, nuk ka paraqitur oferte ekonomike | ||||||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|