| Institucioni Prokurues | Shoqeria Rajonale Ujesjelles-Kanalizime Qarku Shkoder SH.A | |||||||||||||||||||||
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Shkodër | Objekti i Tenderit |
Ndertim i ujesjellesit Bardhaj Bleran, Bashkia Shkoder. Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit për vitin 2024-2026. Financimi për këtë kontratë është parashikuar ne Buxhetin 2024-2026, përkatësisht: - Per vitin 2024, fondi limit 42.628.250 (Dyzet e dy milion e gjashteqind e njezet e tete mije e dyqind e pesedhjete) leke pa tvsh. - Per vitin 2025 fondi limit 63.942.374 (Gjashtedhjete e tre milion e nenteqind e dyzet e dy mije e treqind e shtatedhjete e kater) leke pa tvsh. - Per vitin 2026 fondi limit 63.942.374 (Gjashtedhjete e tre milion e nenteqind e dyzet e dy mije e treqind e shtatedhjete e kater) leke pa tvsh. - Per vitin 2027 fondi limit 44.648.166 (Dyzet e kater milion e gjashteqind e dyzet e tete mije e njeqind e gjashtedhjete e gjashte) leke pa tvsh. Shenim: Financimi është parashikuar në Buxhetin 2024-2026, por vlera e parashikuar e kontratës e kalon 3 (tre) vjecarin, prandaj per prokurimin me vlere te plote te objekit eshte marre miratimi i Ministrise se Infrastruktues dhe Energjise me shkresen nr. 6863/30 prot, date 16.10.2024. |
|||||||||||||||||||
| Nr. Reference | REF-26569-10-28-2024 | |||||||||||||||||||||
| Kodi CPV | ||||||||||||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 215 161 164,00 | |||||||||||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura | |||||||||||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 30-10-2024 | |||||||||||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 02-12-2024 | |||||||||||||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 02-12-2024 | |||||||||||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||||||
| Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 18 (tetembedhjete) muaj. | |||||||||||||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||
| Ankesa | ||||||||||||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||||
| Shenime | ||||||||||||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|