Institucioni Prokurues | Drejtoria Rajonale e OSSH Durres | ||||
Autoritet Prokurues | Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) | Objekti i Tenderit | "Blerje Automat Fuqie" | ||
Nr. Reference | REF-47874-10-29-2022 | ||||
Vlera / Fondi Limit | 7 902 500,00 | ||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 31-10-2022 | ||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 10-11-2022 | ||||
Data e mbajtjes se tenderit | 10-11-2022 | ||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||||
Operatore Konkurues |
1."Argus Power" sh.p.k 2."PREKA"sh.p.k 3. "INPY"sh.p.k |
||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 5 491 000,00 | ||||
Data e shpalljes se fituesit | 22-11-2022 | ||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 6589200 | ||||
Data e lidhjes se kontrates | 27-12-2022 | ||||
Kohezgjatja e kontrates | 7(shtate) dite | ||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
||||
Arsyeja e Anulimit | |||||
Shenime | Buletini i Lidhjes se Kontrates: Buletini Nr. 2 datë 9 Janar 2023 | ||||
Transaksione Thesari |
|
||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
MBESHTETES
Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.