| Procuring Authority / Buyer | Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a | |||
| Procuring Authority / Buyer | Tender object | Materiale arkive për nevojat e OSHEE Group sh.a dhe bijave | ||
| Reference No. | REF-07760-06-03-2024 | |||
| CPV Code | ||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 22 729 430,00 | |||
| Type of Contract | ||||
| Procurement Method | Open Procedure above the high monetary limit | |||
| Stage Procedure | Cancelled Procurement | |||
| Tender Publication Date | 04-06-2024 | |||
| Last date of Submitted Documents | 04-07-2024 | |||
| Tender Held Date | 04-07-2024 | |||
| No. of Bidders | ||||
| Bidders | ||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||
| The winning bid ALL without vat | ||||
| Bidder Announcement date | ||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||
| Contract date | ||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 45 ditë nga nenshkrimi kontrates | |||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||
| Appeals | ||||
| Cancellation reason | Ne zbatim te vendimit Nr. 857/2024, datë 11.07.2024 te KPP-se, pika 4 | |||
| Additions |
Njoftuar anullimi i procedures ne Buletinin Nr. 42 datë 29 Korrik 2024 Më datë 11.06.2024, pranë Komisionit të Prokurimit Publik është administruar ankesa e operatorit ekonomik Inpress dhe objekti i ankesës lidhet me Modifikimin e dokumentave të tenderit. Më datë 13.06.2024, pranë Komisionit të Prokurimit Publik është administruar ankesa e operatorit ekonomik InfoSoft Office dhe objekti i ankesës lidhet me Modifikimin e dokumentave të tenderit. Më datë 11.07.2024, Komisioni i Prokurimit Publik pasi shqyrtoi ankesat e paraqitura nga operatori ekonomik ankimues dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi: 1., Të mbyllë çështjen mbi ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Inpress” SHPK 2. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Infosoft Office” SHPK 3. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit dhe me rihapjen e procedurës, të ketë parasysh konstatimet e bëra nga Komisioni i Prokurimit Publik. |
|||
| Transaction / Actual Spending |
|
|||
| Public Announcement Bulletin |
|