| Procuring Authority / Buyer | Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane | ||||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | Tender object | Sinjalistikë horizontale (kangjella, birila, grerëza) | ||||||||||
| Reference No. | REF-59352-02-16-2023 | ||||||||||||
| CPV Code | |||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 23 087 800,00 | ||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||
| Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||||
| Stage Procedure | Announced the Winner | ||||||||||||
| Tender Publication Date | 17-02-2023 | ||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 13-03-2023 | ||||||||||||
| Tender Held Date | 13-03-2023 | ||||||||||||
| No. of Bidders | 2 | ||||||||||||
| Bidders |
1. “SI.SI-AL” shpk 2. “NDREGJONI” shpk |
||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 21 690 500,00 | ||||||||||||
| Bidder Announcement date | 05-04-2023 | ||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
| Contract date | |||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas kërkesës, në bazë të marrëveshjes kuadër. | ||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||
| Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem: 1. NDREGJONI shpk, per arsye: -Nuk ploteson kriterin 2.3.2, pasi nuk ka paraqitur autorizim nga prodhuesiose distributori i autorizuar për mallrat, objekt prokurimi. -Nuk ploteson kriterin 2.3.3, pasi nuk ka paraqitur katalogun ose skedat teknike te botuara nen autoritetin e prodhuesit. -Nuk ploteson kriterin 2.3.4, pasi nuk ka paraqitur mostra per te gjithe mallrat objekt prokurimi. -Nuk ploteson kriterin 2.3.5., pasi nuk ka paraqitur deklaratë Garancie jo me pak se 1 (nje) vit per mallrat objekt prokurimi. |
||||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||||
| Additions | |||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|